Casa Giris
Client: Codrut · Locație: Oradea · Teren: 18×20 m · Debit sursă: 2500 l/h · 28.06.2026
Plan general
Punctele albastre = aspersoare (cu sectorul de stropire). Zonele roșii = risc (neudate). Suprafețele estompate aparțin unei zone de irigație; cele pline sunt context.
Zone de irigație
Zona 1 Picurare (dripline)
Suprafețe: Gard Viu, Hortensii
- Suprafață totală15.1 m²
- Dripline15.1 m
- Trasee tuburi1
- Debit106 l/h
- Sectoare1
Dripline pe 1 rând (setat manual).
Zona 2 Aspersoare
Suprafețe: Gazon 2
- Suprafață totală44.2 m²
- Aspersoare4 buc
- Rază max.5 m
- Acoperire100%
- Debit116 l/h
- Sectoare1
Capete: 3× MP Rotator MP2000, 1× MP Rotator MP1000
Deschideri (setare duze): 3× colț 90° · 1× margine 180°
Listă montaj aspersoare (4)
| # | Duză | Deschidere | Jet |
|---|---|---|---|
| 1 | MP2000 | 180° | 4 m |
| 2 | MP1000 | 90° | 3 m |
| 3 | MP2000 | 90° | 5 m |
| 4 | MP2000 | 90° | 4 m |
Zona 3 Picurare (dripline)
Suprafețe: Plante alee
- Suprafață totală10.0 m²
- Dripline20.0 m
- Trasee tuburi2
- Debit140 l/h
- Sectoare1
Dripline pe 2 rânduri (setat manual).
Zona 4 Picurare (dripline)
Suprafețe: Plante, umbra
- Suprafață totală16.0 m²
- Dripline16.0 m
- Trasee tuburi2
- Debit112 l/h
- Sectoare1
Dripline pe 2 rânduri (setat manual).
Sectoare (vane) și programator
Programator recomandat: Hunter X-Core 601i-E (6 stații) pentru 4 sectoare.
| # | Zonă de irigație | Tip | Debit sector |
|---|---|---|---|
| 1 | Zona 1 | Picurare | 106 l/h |
| 2 | Zona 2 | Aspersoare | 116 l/h |
| 3 | Zona 3 | Picurare | 140 l/h |
| 4 | Zona 4 | Picurare | 112 l/h |
Listă de materiale (Hunter)
| Produs | Cant. | UM | Preț unitar | Total |
|---|---|---|---|---|
| Dripline Hunter PLD (2.3 l/h @ 33cm) | 51.1 | m | 0,90 € | 45,99 € |
| Conductă PE 32mm + fitinguri | 167.4 | m | 1,60 € | 267,84 € |
| MP Rotator MP2000 | 3 | buc | 9,50 € | 28,50 € |
| Corp pop-up Hunter PROS-04 (10 cm) | 4 | buc | 4,00 € | 16,00 € |
| MP Rotator MP1000 | 1 | buc | 9,50 € | 9,50 € |
| Electrovană Hunter PGV-100 (1") | 4 | buc | 22,00 € | 88,00 € |
| Cămin vane standard | 1 | buc | 18,00 € | 18,00 € |
| Programator Hunter X-Core 601i-E | 1 | buc | 70,00 € | 70,00 € |
| Senzor ploaie Hunter Rain-Clik | 1 | buc | 60,00 € | 60,00 € |
| Conductă principală PE 32mm (sursă→cămin) | 9.3 | m | 1,80 € | 16,74 € |
| Conductă PE 25mm (cămin→zone) | 29.5 | m | 1,20 € | 35,40 € |
| Total estimativ materiale | 655,97 € | |||
Prețuri orientative, fără manoperă și fără TVA. Verificați debitul real al sursei și presiunea în teren.